ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
AGRATE BRIANZA 03108001 Comune 2.289,060 946,449 680,540 648,569 159,933 518,392 83,442 24,216 23,263 234,885 419,180 335,620 141,640 6.505,185 - 976,450 7.481,635
AICURZIO 03108002 Comune 310,480 108,035 99,600 94,020 33,318 66,530 7,495 3,189 3,100 30,945 24,140 66,450 13,230 860,536 - 260,520 1.121,056
ALBIATE 03108003 Comune 670,341 352,573 252,402 127,920 50,171 101,060 26,263 29,481 9,342 64,116 64,946 113,790 104,150 1.966,555 - 449,926 2.416,481
ARCORE 03108004 Comune 2.307,620 1.090,378 704,020 663,530 198,502 554,907 116,473 47,997 29,763 268,485 326,780 624,660 114,620 7.047,734 - 996,070 8.043,804
BARLASSINA 03108005 Comune 1.132,310 409,360 303,310 328,940 60,304 92,851 44,414 44,863 15,264 104,145 82,530 344,510 95,950 3.058,746 - 628,890 3.687,636
BELLUSCO 03108006 Comune 785,150 443,927 295,100 198,320 110,034 269,997 21,038 40,302 10,936 111,060 70,700 101,630 45,310 2.503,507 - 324,910 2.828,417
BERNAREGGIO 03108007 Comune 1.299,030 543,566 440,180 284,961 112,130 337,167 49,104 - 11,839 173,580 91,300 271,140 61,340 3.675,341 - 657,900 4.333,241
BESANA IN BRIANZA 03108008 Comune 1.961,440 689,290 638,470 394,020 128,629 222,551 83,339 52,849 24,788 227,750 169,420 430,700 226,390 5.249,636 - 1.534,130 6.783,766
BIASSONO 03108009 Comune 1.522,470 767,434 541,040 334,970 114,481 210,119 66,216 6,383 16,780 166,480 238,520 392,740 232,620 4.610,250 - 787,220 5.397,470
BOVISIO-MASCIAGO 03108010 Comune 1.908,080 1.092,083 741,590 845,893 160,308 256,767 102,725 - 24,464 253,170 213,140 563,480 320,560 6.482,264 - 1.201,060 7.683,324
BRIOSCO 03108011 Comune 849,754 310,096 225,094 129,694 52,286 89,475 27,172 27,085 8,571 92,347 59,941 129,200 90,070 2.090,784 - 429,680 2.520,464
BRUGHERIO 03108012 Comune 3.625,480 1.558,961 1.468,740 834,800 283,356 885,868 98,109 15,890 40,353 323,420 333,080 476,710 176,830 10.121,595 - 3.202,870 13.324,465
BURAGO DI MOLGORA 03108013 Comune 485,990 246,432 189,580 164,720 50,378 135,832 25,606 - 6,739 64,275 57,320 94,330 26,270 1.547,469 - 394,870 1.942,339
BUSNAGO 03108051 Comune 949,724 381,849 284,786 200,104 85,290 267,025 18,758 22,804 12,021 103,695 46,520 92,390 48,640 2.513,612 - 453,060 2.966,672
CAMPARADA 03108014 Comune 188,128 86,010 86,660 76,602 29,654 69,836 16,383 - 2,829 32,010 40,240 81,720 13,130 723,203 - 120,020 843,223
CAPONAGO 03108052 Comune 592,300 298,887 217,960 247,296 76,919 174,177 29,715 - 12,326 76,905 57,090 297,530 33,680 2.114,784 - 262,880 2.377,664
CARATE BRIANZA 03108015 Comune 2.204,160 1.212,203 783,690 653,645 199,424 266,805 61,570 78,809 23,529 267,930 319,200 529,460 292,440 6.892,868 - 1.897,900 8.790,768
CARNATE 03108016 Comune 771,623 284,078 300,920 261,856 79,586 191,297 25,758 - 10,065 117,495 124,500 200,120 35,120 2.402,418 - 644,340 3.046,758


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito