ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ABBIATEGRASSO 03015002 Comune 3.501,490 1.663,270 1.391,200 335,840 135,200 908,630 162,622 149,630 42,153 489,435 253,570 430,090 9,840 9.472,970 - 3.796,690 13.269,660
ALBAIRATE 03015005 Comune 563,401 268,436 257,409 119,318 42,693 148,898 28,076 14,220 8,000 70,680 40,470 107,620 - 1.669,223 - 373,000 2.042,223
ARCONATE 03015007 Comune 787,000 324,040 243,480 252,130 52,190 153,340 44,128 17,184 13,327 102,360 30,580 243,850 0,120 2.263,729 - 762,450 3.026,179
ARESE 03015009 Comune 1.881,840 982,570 793,030 319,590 208,771 370,335 87,595 41,620 32,771 163,880 210,720 285,630 223,650 5.602,006 - 1.490,340 7.092,346
ARLUNO 03015010 Comune 1.740,320 671,670 811,140 290,320 52,240 386,380 64,974 71,355 25,360 186,780 158,780 255,360 8,040 4.722,719 - 1.092,635 5.815,354
ASSAGO 03015011 Comune 955,940 758,654 423,655 209,400 68,224 256,020 39,490 41,676 11,289 50,720 148,480 263,120 58,810 3.285,479 - 2.906,560 6.192,039
BARANZATE 03015250 Comune 1.114,380 593,920 407,020 238,070 36,231 138,271 52,208 - 14,173 123,400 123,120 425,780 84,490 3.351,061 - 1.957,900 5.308,961
BAREGGIO 03015012 Comune 1.988,540 999,770 789,130 327,320 168,180 514,880 79,060 - 19,030 257,655 176,170 449,510 9,750 5.778,995 - 1.398,400 7.177,395
BASIANO 03015014 Comune 418,113 204,238 148,540 158,893 33,398 143,414 16,536 2,600 5,191 55,200 48,120 94,140 49,810 1.378,193 - 377,500 1.755,693
BASIGLIO 03015015 Comune 542,005 394,360 372,630 - - 208,040 25,427 58,409 7,516 17,440 84,200 215,150 0,870 1.926,042 - 1.240,820 3.166,862
BELLINZAGO LOMBARDO 03015016 Comune 403,420 174,225 150,400 107,940 35,385 107,110 16,099 7,386 5,736 56,860 18,620 99,790 21,230 1.204,201 - 272,050 1.476,251
BERNATE TICINO 03015019 Comune 326,154 124,110 126,740 106,174 19,702 87,413 16,535 12,210 5,002 44,115 33,750 118,710 2,920 1.023,535 - 122,570 1.146,105
BESATE 03015022 Comune 240,690 93,890 122,060 101,190 14,280 54,350 19,526 5,462 4,350 30,705 1,620 83,120 0,360 771,603 - 80,525 852,128
BINASCO 03015024 Comune 763,625 313,720 269,428 302,220 63,352 134,200 49,944 27,702 15,105 106,395 85,060 230,680 47,250 2.408,681 - 1.234,574 3.643,255
BOFFALORA SOPRA TICINO 03015026 Comune 433,250 196,910 208,470 154,060 33,690 83,080 26,819 15,694 8,367 61,185 30,530 184,800 3,830 1.440,685 - 369,720 1.810,405
BOLLATE 03015027 Comune 3.380,040 1.495,420 1.559,390 729,740 187,140 632,560 193,256 - 44,228 354,870 489,730 357,880 15,580 9.439,834 - 4.569,680 14.009,514
BRESSO 03015032 Comune 2.220,730 1.201,217 949,360 8,845 55,600 763,228 41,764 - 23,747 65,750 122,300 624,700 12,670 6.089,911 - 3.044,240 9.134,151
BUBBIANO 03015035 Comune 277,120 74,830 98,160 87,760 15,290 62,160 15,285 6,820 7,155 36,945 0,780 94,420 - 776,725 - 103,335 880,060


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] ... [ 8 ]

Sei a pagina 1 di 8 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2024; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito