ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ABBASANTA 20095001 Comune 282,903 148,605 110,059 - 36,215 87,011 19,619 3,541 3,503 10,836 1,655 - - 703,946 34,297 170,877 909,120
AIDOMAGGIORE 20095002 Comune 43,659 22,933 16,985 - 5,589 13,428 3,028 0,546 0,541 1,672 0,255 - - 108,635 5,293 26,370 140,298
ALBAGIARA 20095003 Comune 27,209 10,879 10,154 - 1,825 6,473 1,946 - 0,290 1,758 - - 0,090 60,626 5,046 12,645 78,317
ALES 20095004 Comune 142,129 56,829 53,042 - 9,535 33,811 10,167 - 1,515 9,180 - - 0,480 316,686 26,358 66,052 409,096
ALLAI 20095005 Comune 44,279 13,198 15,321 - 2,397 11,463 2,910 - 0,588 5,325 - - 0,320 95,799 6,705 20,486 122,990
ARBOREA 20095006 Comune 688,344 216,396 180,362 - 34,762 112,368 34,817 13,964 5,169 53,621 8,846 - - 1.348,651 64,988 359,243 1.772,881
ARDAULI 20095007 Comune 71,899 34,860 36,697 - 2,970 26,726 3,209 1,618 0,687 - 1,723 - - 180,388 9,022 47,715 237,126
ASSOLO 20095008 Comune 38,491 15,390 14,365 - 2,582 9,157 2,753 - 0,410 2,486 - - 0,130 85,764 7,138 17,888 110,790
ASUNI 20095009 Comune 34,399 13,754 12,837 - 2,308 8,183 2,461 - 0,367 2,222 - - 0,120 76,645 6,379 15,986 99,011
BARADILI 20095010 Comune 8,295 3,317 3,096 - 0,556 1,973 0,593 - 0,088 0,536 - - 0,030 18,484 1,538 3,855 23,877
BARATILI SAN PIETRO 20095011 Comune 251,890 64,713 71,328 - 13,301 53,368 11,034 2,457 1,868 1,476 30,120 - - 501,555 22,627 94,432 618,614
BARESSA 20095012 Comune 62,603 25,031 23,363 - 4,200 14,893 4,478 - 0,667 4,044 - - 0,210 139,490 11,610 29,094 180,193
BAULADU 20095013 Comune 78,797 28,414 30,163 - 7,348 24,944 6,555 0,109 0,319 9,158 - - - 185,807 17,084 50,538 253,429
BIDON?? 20095014 Comune 11,677 5,661 5,960 - 0,482 4,340 0,521 0,263 0,112 - 0,280 - - 29,296 1,465 7,749 38,510
BONARCADO 20095015 Comune 182,484 65,803 69,853 - 17,016 57,767 15,180 0,253 0,740 21,208 - - - 430,305 39,564 117,039 586,908
BORONEDDU 20095016 Comune 16,893 8,874 6,572 - 2,162 5,196 1,172 0,211 0,209 0,647 0,099 - - 42,035 2,048 10,204 54,286
BOSA 20095079 Comune 1.212,760 594,360 581,080 144,560 80,580 360,200 101,095 7,770 11,505 111,975 182,240 - 2,840 3.390,965 233,180 701,300 4.325,445
BUSACHI 20095017 Comune 107,020 51,889 54,623 - 4,420 39,781 4,776 2,408 1,023 - 2,565 - - 268,506 13,430 71,024 352,960


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 1 di 5 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2024; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2024.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito