ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
CANOSIO 01004038 Comune 0,851 2,553 7,909 1,982 2,312 1,771 0,669 - 0,059 1,065 - 3,530 0,070 22,766 0,393 17,820 40,979
CAPRAUNA 01004039 Comune 0,975 2,630 4,061 1,633 0,705 1,474 0,611 0,370 0,127 1,256 - 1,360 0,090 15,282 - 23,825 39,107
CARAGLIO 01004040 Comune 894,918 406,176 312,234 181,328 45,392 180,050 43,232 27,271 8,915 102,015 72,280 105,490 6,550 2.385,846 72,627 660,010 3.118,483
CARAMAGNA PIEMONTE 01004041 Comune 366,440 160,190 - 68,630 26,007 220,353 22,024 3,520 4,741 45,855 - 46,850 4,660 969,270 36,460 309,180 1.314,910
CARDE' 01004042 Comune 77,590 49,331 - 23,612 7,523 72,049 4,138 2,470 0,958 16,740 - 10,990 1,020 266,420 17,996 76,280 360,696
CARRU' 01004043 Comune 423,854 337,447 189,084 73,763 38,088 140,372 27,557 21,713 3,925 56,719 - 83,700 3,840 1.400,058 - 573,307 1.973,365
CARTIGNANO 01004044 Comune 0,851 7,313 18,609 1,982 0,892 5,626 0,669 - 0,059 1,065 - 1,290 0,070 38,421 0,393 34,340 73,154
CASALGRASSO 01004045 Comune 116,933 112,013 - 17,603 7,853 109,799 4,105 3,030 0,595 9,733 - 9,550 0,580 391,789 16,988 291,410 700,187
CASTAGNITO 01004046 Comune 193,316 157,821 100,207 34,656 15,431 91,666 11,042 9,389 2,416 13,655 6,560 12,320 1,410 649,889 0,107 260,370 910,366
CASTELDELFINO 01004047 Comune- 8,756 - 1,499 1,465 14,611 0,632 0,380 0,047 0,520 - 1,300 0,040 29,248 - 57,560 86,808
CASTELLETTO STURA 01004049 Comune 165,432 132,330 53,130 14,171 5,885 39,278 5,886 3,823 2,014 20,610 5,180 20,320 3,130 471,191 4,419 235,550 711,160
CASTELLETTO UZZONE 01004050 Comune 3,158 15,423 14,268 5,292 2,829 11,046 1,977 1,724 0,642 4,069 - 4,390 0,280 65,093 - 87,370 152,463
CASTELLINALDO 01004051 Comune 97,172 52,855 39,458 14,792 6,586 34,084 4,713 5,705 1,032 5,828 - 5,260 10,470 277,956 0,046 83,385 361,387
CASTELLINO TANARO 01004052 Comune 2,945 9,221 16,039 4,935 2,552 9,319 1,844 0,303 0,339 3,794 - 7,050 0,260 58,600 - 58,036 116,636
CASTELMAGNO 01004053 Comune 1,149 4,199 6,925 3,294 0,786 2,690 0,786 - 0,107 0,885 - 1,920 0,120 22,858 1,322 21,150 45,330
CASTELNUOVO DI CEVA 01004054 Comune 4,460 3,573 4,914 1,719 0,880 3,139 0,642 0,105 0,115 1,321 - 1,430 0,090 22,382 - 33,975 56,357
CASTIGLIONE FALLETTO 01004055 Comune 114,803 97,472 57,149 17,273 11,509 38,887 3,770 11,040 0,824 4,663 - 4,210 11,400 372,999 0,037 57,325 430,361
CASTIGLIONE TINELLA 01004056 Comune 46,552 44,914 58,812 18,173 8,092 34,900 5,790 5,907 1,264 7,161 - 6,460 0,740 238,764 0,056 87,705 326,525


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] ... [ 14 ]

Sei a pagina 3 di 14 - record da n. 37 a n. 54

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito