ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ALTO RENO TERME 08037062 Comune 412,582 450,843 172,408 59,810 28,521 218,835 39,382 5,875 6,373 19,985 12,090 50,660 6,560 1.483,929 - 2.102,424 3.586,353
ANZOLA DELL'EMILIA 08037001 Comune 2.303,420 3.083,590 538,097 2.947,446 91,298 677,212 65,123 87,190 18,845 140,105 110,340 125,810 6,480 10.194,956 - 1.452,230 11.647,186
ARGELATO 08037002 Comune 1.559,590 1.553,173 392,959 411,933 58,401 357,094 57,829 65,000 12,581 105,790 145,750 106,900 13,590 4.840,585 - 1.006,340 5.846,925
BARICELLA 08037003 Comune 1.069,036 220,895 216,893 142,647 49,312 179,501 39,526 22,475 13,954 106,725 43,970 129,130 16,050 2.250,107 - 864,720 3.114,827
BENTIVOGLIO 08037005 Comune 1.254,996 997,309 235,106 1.050,564 75,134 615,237 36,490 33,331 7,334 84,435 222,020 127,270 329,170 5.068,397 - 1.318,370 6.386,767
BOLOGNA 08037006 Comune 27.653,740 37.347,023 14.321,683 7.613,608 1.083,750 9.964,985 1.617,030 1.357,055 254,487 3.370,980 5.115,620 6.447,850 536,890 116.684,700 - 109.933,370 226.618,070
BORGO TOSSIGNANO 08037007 Comune 324,811 146,686 93,465 158,399 33,439 60,952 28,457 - 4,943 49,095 - 41,130 13,750 955,128 - 828,060 1.783,188
BUDRIO 08037008 Comune 3.925,022 1.310,561 575,164 817,547 170,819 628,862 134,372 100,270 34,498 276,900 172,630 447,990 46,150 8.640,786 - 1.494,770 10.135,556
CALDERARA DI RENO 08037009 Comune 2.201,490 1.136,950 473,621 573,490 71,345 409,890 88,116 77,550 24,575 127,250 191,980 158,420 16,630 5.551,306 - 1.688,270 7.239,576
CAMUGNANO 08037010 Comune 87,383 92,047 64,700 32,975 12,685 62,501 16,318 3,558 2,553 22,630 - 23,330 7,770 428,450 - 779,912 1.208,362
CASALECCHIO DI RENO 08037011 Comune 3.289,366 1.698,716 1.235,657 636,993 203,113 911,217 140,826 93,635 32,908 250,005 365,670 491,180 71,640 9.420,926 - 4.391,190 13.812,116
CASALFIUMANESE 08037012 Comune 182,499 208,684 97,963 410,179 32,531 90,810 33,530 - 5,280 51,870 - 60,060 19,860 1.193,257 - 910,250 2.103,507
CASTEL D'AIANO 08037013 Comune 188,045 98,610 61,941 51,750 18,460 50,748 18,080 2,055 2,105 19,810 - 26,930 5,560 544,094 - 685,582 1.229,676
CASTEL DEL RIO 08037014 Comune 238,740 76,904 62,308 38,280 21,905 37,255 13,191 - 1,974 18,360 - 38,140 11,190 558,245 - 353,170 911,415
CASTEL DI CASIO 08037015 Comune 185,271 161,597 90,295 34,687 19,410 98,168 19,646 10,366 3,307 3,680 - 27,490 6,740 660,655 - 973,351 1.634,006
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 08037016 Comune 1.176,480 688,314 198,933 441,729 38,411 186,675 44,437 8,569 6,901 68,055 21,570 56,690 49,930 2.986,694 - 948,745 3.935,439
CASTEL MAGGIORE 08037019 Comune 2.228,230 2.894,562 671,733 765,040 98,311 628,988 84,087 87,250 18,902 182,590 161,880 163,070 20,840 8.005,482 - 1.947,650 9.953,132
CASTEL SAN PIETRO TERME 08037020 Comune 4.513,454 2.515,738 716,555 1.293,690 203,165 656,034 169,069 75,879 30,946 314,760 280,260 444,440 170,110 11.384,094 - 4.296,755 15.680,849


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito