Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU



Comuni di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Sardegna, Tutti gli impianti, anno 2018

Compostaggio Trattamento integrato aerobico/anaerobico Digestione anaerobica TMB Incenerimento Coincenerimento Discarica.
Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Compostaggio

Provincia Comune
(t)
Frazione umida
(t)
Verde
(t)
Tot. RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
MEDIO CAMPIDANO San Gavino Monreale 0,0 164,0 164,0 0,0 0,0 164,0
SUD SARDEGNA Carbonia 13.751,0 1.920,0 15.671,0 0,0 0,0 15.671,0
SUD SARDEGNA Nuraminis 15.428,0 1.572,0 17.000,0 0,0 2,0 17.002,0
SUD SARDEGNA Serramanna 15.829,0 35,0 15.864,0 0,0 0,0 15.864,0
SASSARI Arzachena 0,0 4.442,0 4.442,0 0,0 0,0 4.442,0
SASSARI Olbia 0,0 6.543,0 6.543,0 0,0 238,0 6.781,0
SASSARI Olbia 16.841,0 1.405,0 18.246,0 0,0 292,0 18.538,0
SASSARI Ozieri 10.515,0 1.028,0 11.543,0 42,0 0,0 11.585,0
SASSARI Porto Torres 11.861,0 2.682,0 14.543,0 0,0 69,0 14.612,0
SASSARI Tempio Pausania 14.933,0 3.062,0 17.995,0 0,0 183,0 18.178,0
NUORO Macomer 5.195,0 141,0 5.336,0 0,0 0,0 5.336,0
NUORO Nuoro 6.975,0 657,0 7.632,0 0,0 0,0 7.632,0
NUORO Osini 6.333,0 216,0 6.549,0 0,0 0,0 6.549,0
CAGLIARI Capoterra 35.589,0 3.545,0 39.134,0 0,0 5.282,0 44.416,0
CAGLIARI Quartu Sant’Elena 0,0 7.629,0 7.629,0 0,0 0,0 7.629,0
ORISTANO Arborea 23.442,0 1.586,0 25.028,0 0,0 0,0 25.028,0
Sardegna n.:16 176.692,0 36.627,0 213.319,0 42,0 6.066,0 219.427,0

Trattamento integrato aerobico e anaerobico

Provincia Comune Frazione umida
(t)
Verde
(t)
Tot. RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
SUD SARDEGNA Villacidro 27.327,0 716,0 28.043,0 0,0 1,0 28.044,0
Sardegna n.:1 27.327,0 716,0 28.043,0 0,0 1,0 28.044,0

Trattamento meccanico biologico (TMB)

Provincia Comune RU indiff.
(t)
Rif. da trattamento RU
(t)
Altri RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS
(t)
SUD SARDEGNA Villacidro 1.315,2 0,0 0,0 1.315,2 0,0
SASSARI Olbia 30.309,7 3.470,0 6.707,0 40.486,7 523,0
SASSARI Ozieri 5.035,7 0,0 274,8 5.310,5 10,2
SASSARI Sassari 46.245,9 7.991,6 0,0 54.237,4 0,0
NUORO Macomer 17.319,8 0,0 52,0 17.371,8 89,0
ORISTANO Arborea 13.359,0 0,0 690,2 14.049,2 0,0
Sardegna N.:6 113.585,3 11.461,6 7.724,0 132.770,8 622,3

Incenerimento

Provincia Comune RU
(t)
Da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS non pericolosi
(t)
RS pericolosi
(t)
CAGLIARI Capoterra 109.883,3 9.890,9 119.774,2 16.669,3 280,9
Sardegna N.:1 109.883,3 9.890,9 119.774,2 16.669,3 280,9

Smaltimento in discarica

Provincia Comune RU
(t)
Rif. da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS
(t)
Sassari Olbia 1.108,6 44.519,3 45.627,9 1.528,9
Sassari Ozieri 1.792,2 20.102,3 21.894,5 15,3
Sassari Sassari 6.266,3 53.672,6 59.938,8 108,5
Nuoro Macomer 146,6 309,9 456,6 0,0
Oristano Arborea 2.453,7 24.285,9 26.739,5 174,3
Sud Sardegna Villacidro 22.728,5 12.987,9 35.716,5 10.154,4
Sardegna N.:6 34.495,9 155.878,0 190.373,9 11.981,5

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Numero di impianti della regione Sardegna per tipologia

Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - Sardegna

Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti integrati di compostaggio/digestione anaerobica - Sardegna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - Sardegna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - Sardegna

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - Sardegna


Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2022.
Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023



:: Ultima modifica della pagina: 8.03.2022 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito