Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU



Comuni di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Marche, Tutti gli impianti, anno 2016

Compostaggio Trattamento integrato aerobico/anaerobico Digestione anaerobica TMB Incenerimento Coincenerimento Discarica.
Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Compostaggio

Provincia Comune
(t)
Frazione umida
(t)
Verde
(t)
Tot. RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
FERMO Fermo 10.323,0 5.687,0 16.010,0 0,0 0,0 16.010,0
ANCONA Corinaldo 19.646,3 3.794,5 23.440,8 0,0 0,0 23.440,8
MACERATA Tolentino 0,0 168,3 168,3 22.195,4 3.581,4 25.945,0
MACERATA Tolentino 46.242,6 9.076,2 55.318,7 0,0 0,0 55.318,7
ASCOLI PICENO Ascoli Piceno 7.315,7 2.280,1 9.595,8 0,0 0,0 9.595,8
Marche n.:5 83.527,5 21.006,0 104.533,5 22.195,4 3.581,4 130.310,2

Trattamento meccanico biologico (TMB)

Provincia Comune RU indiff.
(t)
Rif. da trattamento RU
(t)
Altri RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS
(t)
FERMO Fermo 27.148,0 8.240,0 5.336,0 40.724,0 0,0
PESARO E URBINO Urbino 23.385,0 10.405,0 0,0 33.790,0 0,0
PESARO E URBINO Urbino 30.493,0 0,0 0,0 30.493,0 0,0
MACERATA Tolentino 38.237,0 330,0 4.950,0 43.517,0 0,0
ASCOLI PICENO Ascoli Piceno 22.051,0 0,0 2.596,0 24.647,0 0,0
Marche N.:5 141.314,0 18.975,0 12.882,0 173.171,0 0,0

Smaltimento in discarica

Provincia Comune RU
(t)
Rif. da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS
(t)
Fermo Fermo 10.198,6 33.587,2 43.785,8 64.677,4
Fermo Porto Sant’Elpidio 3.733,2 0,0 3.733,2 11.413,3
Fermo Porto Sant’Elpidio 3.733,2 0,0 3.733,2 11.413,3
Fermo Torre San Patrizio 603,1 0,0 603,1 3.921,5
Pesaro e Urbino Fano 10.756,7 24.153,3 34.910,0 14.810,8
Pesaro e Urbino Tavullia 17.694,1 54.741,8 72.435,9 27.282,9
Pesaro e Urbino Urbino 1.683,6 18.994,1 20.677,7 4.392,2
Ancona Corinaldo 0,0 78.135,0 78.135,0 615,0
Ancona Maiolati Spontini 39.685,8 4.056,2 43.741,9 225.041,9
Macerata Cingoli 5.636,9 51.290,3 56.927,2 0,0
Macerata Morrovalle 0,0 4.226,3 4.226,3 0,0
Ascoli Piceno Ascoli Piceno 50,2 34.900,0 34.950,2 26.595,2
Marche N.:12 93.775,2 304.084,1 397.859,4 390.163,5

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Numero di impianti della regione Marche per tipologia

Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - Marche

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - Marche

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - Marche


Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2022.
Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023



:: Ultima modifica della pagina: 8.03.2022 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito