ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
LURANO 2.811 03016129 Comune 1.036,96 1.439,68 72,03% 368,9 512,2
LUZZANA 881
(pop.aggregazione: 3.353)
03016130 Aggregazione: Unione Media Val Cavallina 1.087,74 1.231,48 88,33% 324,4 367,3
MADONE 4.040 03016131 Comune 1.704,63 1.986,44 85,81% 421,9 491,7
MAPELLO 6.869 03016132 Comune 2.416,01 3.357,42 71,96% 351,7 488,8
MARTINENGO 10.744 03016133 Comune 3.233,40 4.312,88 74,97% 301,0 401,4
MEDOLAGO 2.348 03016250 Comune 733,22 951,00 77,10% 312,3 405,0
MEZZOLDO 164 03016134 Comune 67,10 121,15 55,38% 409,1 738,8
MISANO DI GERA D'ADDA 2.944 03016135 Comune 1.048,04 1.372,66 76,35% 356,0 466,3
MOIO DE' CALVI 195 03016136 Comune 97,45 131,74 73,97% 499,7 675,6
MONASTEROLO DEL CASTELLO 1.144 03016137 Comune 487,73 581,31 83,90% 426,3 508,1
MONTELLO 3.186 03016139 Comune 1.039,51 1.461,85 71,11% 326,3 458,8
MORENGO 2.477 03016140 Comune 959,23 1.165,11 82,33% 387,3 470,4
MORNICO AL SERIO 2.909 03016141 Comune 1.096,30 1.300,94 84,27% 376,9 447,2
MOZZANICA 4.347 03016142 Comune 1.593,43 1.998,31 79,74% 366,6 459,7
MOZZO 7.293 03016143 Comune 2.696,24 3.090,35 87,25% 369,7 423,7
NEMBRO 11.194 03016144 Comune 3.972,60 4.858,85 81,76% 354,9 434,1
OLMO AL BREMBO 486 03016145 Comune 111,21 230,36 48,28% 228,8 474,0
OLTRE IL COLLE 976 03016146 Comune 372,82 603,13 61,81% 382,0 618,0


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] ... [ 14 ]

Sei a pagina 8 di 14 - record da n. 127 a n. 144
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, anno 2021

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bergamo, 2013-2021

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, 2013-2021



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito