ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
SONGAVAZZO 696 03016201 Comune 353,74 440,92 80,23% 508,2 633,5
SORISOLE 8.869 03016202 Comune 2.705,55 3.534,25 76,55% 305,1 398,5
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 4.390 03016203 Comune 1.248,61 1.730,58 72,15% 284,4 394,2
SOVERE 5.227 03016204 Comune 1.465,31 1.851,91 79,12% 280,3 354,3
SPINONE AL LAGO 960 03016205 Comune 370,08 446,55 82,88% 385,5 465,2
SPIRANO 5.594 03016206 Comune 2.017,42 2.286,70 88,22% 360,6 408,8
STEZZANO 13.331 03016207 Comune 5.882,44 7.530,72 78,11% 441,3 564,9
STROZZA 1.073 03016208 Comune 313,64 404,46 77,55% 292,3 376,9
SUISIO 3.767 03016209 Comune 1.468,90 1.847,36 79,51% 389,9 490,4
TALEGGIO 540 03016210 Comune 171,90 325,18 52,86% 318,3 602,2
TAVERNOLA BERGAMASCA 1.959 03016211 Comune 563,49 795,32 70,85% 287,6 406,0
TELGATE 4.997 03016212 Comune 1.917,23 2.163,78 88,61% 383,7 433,0
TERNO D'ISOLA 8.003 03016213 Comune 2.227,75 2.663,91 83,63% 278,4 332,9
TORRE BOLDONE 8.586 03016214 Comune 3.334,45 3.802,01 87,70% 388,4 442,8
TORRE DE' BUSI 2.174 03016215 Comune 697,15 939,16 74,23% 320,7 432,0
TORRE DE' ROVERI 2.528 03016216 Comune 951,17 1.203,35 79,04% 376,3 476,0
TORRE PALLAVICINA 1.116 03016217 Comune 406,62 517,12 78,63% 364,4 463,4
TRESCORE BALNEARIO 9.660 03016218 Comune 3.805,73 4.223,57 90,11% 394,0 437,2


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

Sei a pagina 12 di 14 - record da n. 199 a n. 216
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, anno 2021

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bergamo, 2013-2021

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, 2013-2021



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito