ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
DALMINE 23.611 03016091 Comune 8.815,39 11.581,05 76,12% 373,4 490,5
DOSSENA 897 03016092 Comune 159,28 342,93 46,45% 177,6 382,3
ENDINE GAIANO 3.407 03016093 Comune 1.046,98 1.249,47 83,79% 307,3 366,7
ENTRATICO 2.005 03016094 Comune 740,96 827,86 89,50% 369,6 412,9
FARA GERA D'ADDA 7.904 03016096 Comune 2.412,23 3.252,63 74,16% 305,2 411,5
FARA OLIVANA CON SOLA 1.275 03016097 Comune 466,75 575,90 81,05% 366,1 451,7
FILAGO 3.094 03016098 Comune 1.052,30 1.405,71 74,86% 340,1 454,3
FINO DEL MONTE 1.132 03016099 Comune 347,61 468,05 74,27% 307,1 413,5
FIORANO AL SERIO 2.991 03016100 Comune 1.026,59 1.525,55 67,29% 343,2 510,0
FONTANELLA 4.702 03016101 Comune 1.776,58 2.081,29 85,36% 377,8 442,6
FONTENO 565 03016102 Comune 255,11 286,05 89,18% 451,5 506,3
FOPPOLO 187 03016103 Comune 72,87 188,00 38,76% 389,7 1.005,4
FORESTO SPARSO 3.073 03016104 Comune 776,37 1.018,49 76,23% 252,6 331,4
FORNOVO SAN GIOVANNI 3.402 03016105 Comune 1.009,18 1.462,36 69,01% 296,6 429,9
FUIPIANO VALLE IMAGNA 207 03016106 Comune 77,75 110,49 70,37% 375,6 533,8
GANDELLINO 998 03016107 Comune 290,58 410,62 70,77% 291,2 411,4
GANDINO 5.361 03016108 Comune 1.780,54 2.296,40 77,54% 332,1 428,4
GANDOSSO 1.459 03016109 Comune 336,95 449,51 74,96% 230,9 308,1


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] ... [ 14 ]

Sei a pagina 6 di 14 - record da n. 91 a n. 108
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bergamo, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito