ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
CASTELLO D'ARGILE 6.591 08037017 Comune 2.225,34 2.951,73 75,39% 337,6 447,8
CASTENASO 15.575 08037021 Comune 7.984,55 10.692,50 74,67% 512,7 686,5
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 5.528 08037022 Comune 1.162,95 3.253,65 35,74% 210,4 588,6
CREVALCORE 13.650 08037024 Comune 5.765,58 7.486,65 77,01% 422,4 548,5
DOZZA 6.558 08037025 Comune 3.698,28 5.010,92 73,80% 563,9 764,1
FONTANELICE 1.952 08037026 Comune 526,92 1.044,94 50,43% 269,9 535,3
GAGGIO MONTANO 4.801 08037027 Comune 2.166,95 3.729,29 58,11% 451,4 776,8
GALLIERA 5.513 08037028 Comune 2.167,46 2.770,20 78,24% 393,2 502,5
GRANAROLO DELL'EMILIA 12.086 08037030 Comune 8.222,64 9.813,33 83,79% 680,3 812,0
GRIZZANA MORANDI 3.865 08037031 Comune 842,30 1.952,28 43,14% 217,9 505,1
IMOLA 70.580 08037032 Comune 28.320,10 40.052,47 70,71% 401,2 567,5
LIZZANO IN BELVEDERE 2.178 08037033 Comune 888,94 1.866,89 47,62% 408,1 857,2
LOIANO 4.295 08037034 Comune 1.123,86 2.293,39 49,01% 261,7 534,0
MALALBERGO 9.097 08037035 Comune 5.877,14 7.419,94 79,21% 646,1 815,6
MARZABOTTO 6.797 08037036 Comune 1.862,19 3.340,52 55,75% 274,0 491,5
MEDICINA 16.725 08037037 Comune 7.746,91 11.510,40 67,30% 463,2 688,2
MINERBIO 8.919 08037038 Comune 3.177,61 4.301,38 73,87% 356,3 482,3
MOLINELLA 15.619 08037039 Comune 6.786,20 8.217,12 82,59% 434,5 526,1


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 2 di 4 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bologna, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bologna, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bologna, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito