ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ARBUS 6.282 20111001 Comune 1.632,23 2.668,47 61,17% 259,8 424,8
ARMUNGIA 459 20111002 Comune 74,32 105,19 70,66% 161,9 229,2
BALLAO 790 20111003 Comune 127,92 181,05 70,66% 161,9 229,2
BARRALI 1.134 20111004 Comune 260,92 376,83 69,24% 230,1 332,3
BARUMINI 1.270 20111005 Comune 340,66 481,20 70,79% 268,2 378,9
BUGGERRU 1.057 20111006 Comune 281,60 393,75 71,52% 266,4 372,5
BURCEI 2.787 20111007 Comune 412,76 658,03 62,73% 148,1 236,1
CALASETTA 2.909 20111008 Comune 673,69 1.600,70 42,09% 231,6 550,3
CARBONIA 28.265 20111009 Comune 8.597,01 12.083,31 71,15% 304,2 427,5
CARLOFORTE 6.173 20111010 Comune 1.624,75 3.401,62 47,76% 263,2 551,0
CASTIADAS 1.655 20111011 Comune 1.353,43 1.675,73 80,77% 817,8 1.012,5
COLLINAS 829 20111012 Comune 222,37 314,11 70,79% 268,2 378,9
DECIMOPUTZU 4.356 20111013 Comune 1.118,27 1.587,76 70,43% 256,7 364,5
DOLIANOVA 9.696 20111014 Comune 2.222,31 3.248,90 68,40% 229,2 335,1
DOMUS DE MARIA 1.663 20111015 Comune 1.310,92 1.734,36 75,59% 788,3 1.042,9
DOMUSNOVAS 6.145 20111016 Comune 1.862,39 2.543,67 73,22% 303,1 413,9
DONORI 2.071 20111017 Comune 474,51 686,20 69,15% 229,1 331,3
ESCALAPLANO 2.154 20111018 Comune 477,78 583,95 81,82% 221,8 271,1


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 1 di 6 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2017

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2009-2017

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2009-2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito