ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ASSEMINI 26.901 20092003 Comune 7.155,11 9.622,53 74,36% 266,0 357,7
CAGLIARI 154.106 20092009 Comune 26.245,09 90.899,84 28,87% 170,3 589,9
CAPOTERRA 23.583 20092011 Comune 7.671,83 9.869,80 77,73% 325,3 418,5
DECIMOMANNU 8.234 20092015 Comune 2.077,27 3.164,59 65,64% 252,3 384,3
ELMAS 9.546 20092108 Comune 2.861,45 3.680,54 77,75% 299,8 385,6
MARACALAGONIS 7.980 20092037 Comune 2.106,76 2.956,40 71,26% 264,0 370,5
MONSERRATO 19.771 20092109 Comune 4.999,17 6.787,96 73,65% 252,9 343,3
PULA 7.338 20092050 Comune 3.840,58 4.802,81 79,97% 523,4 654,5
QUARTU SANT'ELENA 70.879 20092051 Comune 19.693,10 27.646,34 71,23% 277,8 390,1
QUARTUCCIU 13.234 20092105 Comune 2.909,43 4.481,26 64,92% 219,8 338,6
SARROCH 5.283 20092066 Comune 1.465,21 2.650,48 55,28% 277,3 501,7
SELARGIUS 28.986 20092068 Comune 7.462,06 10.596,27 70,42% 257,4 365,6
SESTU 20.958 20092074 Comune 5.039,50 7.217,42 69,82% 240,5 344,4
SETTIMO SAN PIETRO 6.760 20092075 Comune 1.542,52 2.233,50 69,06% 228,2 330,4
SINNAI 17.562 20092080 Comune 4.584,47 6.931,78 66,14% 261,0 394,7
UTA 8.696 20092090 Comune 2.251,63 3.166,03 71,12% 258,9 364,1
VILLA SAN PIETRO 2.138 20092099 Comune 560,86 721,55 77,73% 262,3 337,5


Pagine: [ 1 ]

Sei a pagina 1 di 1 - record da n. 1 a n. 17
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Cagliari, anno 2017

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Cagliari, 2009-2017

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Cagliari, 2009-2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito