Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Regione Provincia Istat Popolazione Raccolta differenziata
(t)
Rifiuti urbani
(t)
Percentuale Raccolta differenziata
(%)
Pro capite Raccolta differenziata
(kg/ab*anno)
Pro capite Rifiuti urbani
(kg/ab*anno)
Piemonte Torino 01001 2.282.197 537.000,208 1.045.745,680 51,35% 235,30 458,22
Piemonte Vercelli 01002 174.904 50.002,190 80.362,821 62,22% 285,88 459,47
Piemonte Novara 01003 370.525 111.325,179 170.575,181 65,26% 300,45 460,36
Piemonte Cuneo 01004 590.421 160.926,661 271.206,850 59,34% 272,56 459,34
Piemonte Asti 01005 217.574 58.176,033 89.623,294 64,91% 267,39 411,92
Piemonte Alessandria 01006 428.826 111.511,345 227.007,188 49,12% 260,04 529,37
Piemonte Biella 01096 179.685 48.240,911 85.426,825 56,47% 268,47 475,43
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 01103 160.114 53.751,159 81.420,471 66,02% 335,71 508,52
Valle d'Aosta Aosta 02007 127.329 34.643,908 72.462,658 47,81% 272,08 569,10
Lombardia Varese 03012 890.090 266.955,414 407.582,251 65,50% 299,92 457,91
Lombardia Como 03013 599.654 156.218,319 271.344,417 57,57% 260,51 452,50
Lombardia Sondrio 03014 181.712 38.652,114 82.603,418 46,79% 212,71 454,58
Lombardia Milano 03015 3.208.509 829.808,886 1.477.882,381 56,15% 258,63 460,61
Lombardia Bergamo 03016 1.108.298 288.371,395 473.351,176 60,92% 260,19 427,10
Lombardia Brescia 03017 1.264.105 379.609,129 653.731,162 58,07% 300,30 517,15
Lombardia Pavia 03018 547.926 112.220,468 282.775,611 39,69% 204,81 516,08
Lombardia Cremona 03019 360.444 108.133,830 165.639,265 65,28% 300,00 459,54
Lombardia Mantova 03020 412.868 165.058,699 206.621,162 79,88% 399,79 500,45


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 1 di 7 - record da n. 1 a n. 18

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito