ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Regione Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte 01 404.372,846 275.918,235 138.731,954 73.219,464 15.266,197 119.087,459 17.547,457 9.123,810 - - - 54.791,260 4.826,310 1.112.884,989 - 937.745,908 2.050.630,897
Valle d'Aosta 02 4.750,210 8.861,510 6.286,660 5.736,630 1.109,511 3.158,225 991,797 - - - - - 172,860 31.067,402 2.255,350 39.108,477 72.431,229
Lombardia 03 1.106.973,532 549.636,648 399.342,757 168.527,244 55.992,393 200.670,904 41.526,032 22.942,760 - - - 56.256,130 13.466,870 2.615.335,267 191.180,469 1.835.799,604 4.642.315,340
Trentino-Alto Adige 04 128.702,703 82.152,053 42.029,149 19.188,764 11.829,591 24.121,100 6.824,252 3.563,618 - - - 26,640 13.487,430 331.925,302 16.160,729 147.338,889 495.424,919
Veneto 05 700.753,743 293.581,551 202.446,141 61.134,189 47.838,742 109.465,215 22.025,268 11.026,101 - - - 58.623,510 7.840,790 1.514.735,247 16.615,147 709.103,121 2.240.453,515
Friuli-Venezia Giulia 06 141.267,896 82.534,403 45.160,724 18.569,760 6.957,022 21.387,877 7.375,734 2.095,776 - - - 7.234,780 1.494,100 334.078,071 7.699,155 211.655,903 553.433,129
Liguria 07 69.424,808 97.747,794 51.377,620 29.983,137 6.468,397 18.598,373 8.237,229 3.145,135 - - - 12.489,040 9.446,300 306.917,840 13.208,238 573.739,701 893.865,779
Emilia-Romagna 08 676.522,418 361.253,997 153.266,675 123.603,863 24.702,630 131.934,310 22.064,284 9.327,221 - - - 23.978,360 29.459,900 1.556.113,664 52.068,185 1.215.693,895 2.823.875,744
Toscana 09 410.649,681 274.462,687 95.891,365 44.226,395 18.141,972 68.601,725 15.895,093 12.476,602 - - - 53.219,390 4.053,730 997.618,647 6.186,570 1.249.871,810 2.253.677,027
Umbria 10 98.187,890 55.423,004 28.339,408 11.842,358 4.755,312 15.606,052 3.986,970 1.581,758 - - - 2.192,750 11.225,110 233.140,612 7.122,652 236.111,290 476.374,554
Marche 11 214.872,009 104.144,395 51.705,985 27.736,952 6.164,799 30.261,311 7.023,379 4.289,789 - - - 10.098,630 2.060,390 458.357,645 8.604,722 329.180,098 796.142,464
Lazio 12 385.350,641 316.624,645 138.402,815 26.665,363 16.897,187 54.478,835 18.884,407 14.328,258 - - - 36.146,910 3.336,410 1.011.115,468 9.066,719 2.064.654,918 3.084.837,104
Abruzzo 13 127.247,672 67.944,182 38.365,890 7.679,826 2.074,649 13.719,092 3.203,086 2.326,733 - - - 8.637,650 2.335,120 273.533,908 131,912 319.414,472 593.080,292
Molise 14 10.410,552 6.468,142 5.270,741 134,144 210,821 3.044,020 575,081 189,459 - - - 527,030 133,000 26.962,992 728,720 93.408,725 121.100,437
Campania 15 677.308,682 205.965,452 122.336,814 15.624,427 14.529,644 84.442,206 12.646,275 11.086,253 - - - 72.223,700 3.320,770 1.219.484,218 5.994,603 1.338.117,352 2.563.596,173
Puglia 16 176.988,540 146.797,226 64.283,854 21.584,372 4.214,932 45.329,661 6.993,614 7.631,956 - - - 20.068,810 2.177,910 496.070,879 6.277,030 1.410.095,313 1.912.443,222
Basilicata 17 16.775,065 17.720,240 7.832,010 2.064,450 2.178,143 4.736,880 1.429,908 1.935,106 - - - 511,170 263,810 55.446,779 65,800 145.617,183 201.129,762
Calabria 18 48.462,158 52.458,146 13.935,719 3.350,922 1.020,845 11.165,586 1.410,146 3.446,938 - - - 14.854,180 626,860 150.731,502 4.559,545 655.658,779 810.949,825
Sicilia 19 125.079,816 81.502,105 27.717,543 12.305,520 2.155,937 21.791,522 5.753,210 1.703,447 - - - 11.870,600 1.769,840 291.649,543 221,456 2.049.064,080 2.340.935,079
Sardegna 20 195.870,373 72.678,082 58.579,379 2.796,495 7.065,036 30.945,111 9.326,419 2.143,405 - - - 3.510,800 1.331,250 384.246,345 9.702,430 331.075,305 725.024,080
Totale 5.719.971,236 3.153.874,498 1.691.303,202 675.974,273 249.573,762 1.012.545,463 213.719,641 124.364,123 - - - 447.261,360 112.828,760 13.401.416,318 357.849,431 15.892.454,823 29.651.720,571

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche

Frazione organica - Anno 2014

 

Carta e cartone - Anno 2014

 

Vetro - Anno 2014

 

Plastica - Anno 2014

 

Legno - Anno 2014

 

Metallo - Anno 2014

 

RAEE - Anno 2014

 

Tessili - Anno 2014

 

Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2014

 

Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2014


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 17.01.2022 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito