Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU



Comuni di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Toscana, Tutti gli impianti, anno 2016

Compostaggio Trattamento integrato aerobico/anaerobico Digestione anaerobica TMB Incenerimento Coincenerimento Discarica.
Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Compostaggio

Provincia Comune
(t)
Frazione umida
(t)
Verde
(t)
Tot. RU
(t)
Fanghi
(t)
Altro
(t)
Totale
(t)
MASSA CARRARA Massa 18.206,3 8.965,3 27.171,6 0,0 2,4 27.174,0
LUCCA Viareggio 0,0 22.232,7 22.232,7 0,0 537,3 22.770,0
FIRENZE Borgo San Lorenzo 31.924,9 2.464,7 34.389,6 0,0 0,0 34.389,6
FIRENZE Montespertoli 93.167,0 11.439,0 104.606,0 0,0 822,0 105.428,0
FIRENZE Sesto Fiorentino 43.292,6 11.559,7 54.852,3 0,0 3.057,4 57.909,7
LIVORNO Porto Azzurro 441,0 231,0 672,0 0,0 0,0 672,0
PISA Castelnuovo di Val di Cecina 0,0 172,5 172,5 0,0 0,0 172,5
PISA Pomarance 0,0 17.820,0 17.820,0 0,0 6.803,1 24.623,1
PISA Pontedera 13.639,9 532,4 14.172,3 0,0 0,0 14.172,3
AREZZO Anghiari 0,0 3.233,1 3.233,1 0,0 3.544,5 6.777,6
AREZZO Arezzo 19.372,2 1.531,0 20.903,3 0,0 0,0 20.903,3
AREZZO Terranuova Bracciolini 12.551,8 0,0 12.551,8 0,0 0,0 12.551,8
SIENA Abbadia San Salvatore 9.483,0 1.620,4 11.103,3 0,0 0,0 11.103,3
SIENA Asciano 15.311,7 2.403,4 17.715,2 0,0 5,5 17.720,7
SIENA Siena 0,0 1.823,7 1.823,7 0,0 0,0 1.823,7
GROSSETO Grosseto 20.777,8 6.161,5 26.939,3 0,0 0,0 26.939,3
GROSSETO Monterotondo Marittimo 15,7 2.202,4 2.218,2 4.867,8 0,0 7.086,0
Toscana n.:17 278.183,9 94.392,9 372.576,8 4.867,8 14.772,3 392.216,9

Trattamento meccanico biologico (TMB)

Provincia Comune RU indiff.
(t)
Rif. da trattamento RU
(t)
Altri RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS
(t)
PRATO Prato 92.077,0 726,0 1.926,0 94.729,0 3.469,0
MASSA CARRARA Aulla 3.535,0 899,0 8.046,0 12.480,0 3.410,0
MASSA CARRARA Massa 86.288,0 9.301,0 0,0 95.589,0 0,0
LUCCA Massarosa 81.220,0 0,0 979,0 82.199,0 0,0
PISTOIA Monsummano Terme 27.702,0 0,0 304,0 28.006,0 0,0
PISTOIA Pistoia 34.752,0 0,0 2.159,0 36.911,0 0,0
FIRENZE Sesto Fiorentino 116.321,0 7.729,0 0,0 124.050,0 0,0
LIVORNO Livorno 57.402,0 0,0 0,0 57.402,0 0,0
LIVORNO Piombino 8.893,0 0,0 0,0 8.893,0 0,0
LIVORNO Porto Azzurro 16.194,0 0,0 0,0 16.194,0 0,0
LIVORNO Rosignano Marittimo 50.588,0 0,0 128,0 50.716,0 0,0
PISA Peccioli 88.861,0 53.204,0 0,0 142.065,0 0,0
AREZZO Arezzo 76.556,0 0,0 0,0 76.556,0 0,0
AREZZO Terranuova Bracciolini 93.583,0 0,0 0,0 93.583,0 0,0
SIENA Asciano 51.833,0 0,0 0,0 51.833,0 0,0
GROSSETO Grosseto 107.683,0 0,0 1.490,0 109.173,0 0,0
Toscana N.:16 993.488,0 71.859,0 15.032,0 1.080.379,0 6.879,0

Incenerimento

Provincia Comune RU
(t)
Da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS non pericolosi
(t)
RS pericolosi
(t)
PISTOIA Montale 26.258,2 25.240,2 51.498,3 5,1 0,0
LIVORNO Livorno 0,0 67.665,4 67.665,4 0,0 0,0
PISA Pisa 44.966,5 246,7 45.213,2 1,0 245,0
AREZZO Arezzo 567,9 42.931,4 43.499,3 0,0 0,0
SIENA Poggibonsi 38.719,2 29.994,2 68.713,4 1.243,0 0,0
Toscana N.:5 110.511,7 166.077,9 276.589,6 1.249,2 245,0

Coincenerimento

Provincia Comune RU
(t)
Da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
Rif. da trattamento RS
(t)
RS non pericolosi
(t)
RS pericolosi
(t)
AREZZO Castel Focognano 0,0 15.177,5 15.177,5 7.339,2 0,0 0,0
Toscana N.:1 0,0 15.177,5 15.177,5 7.339,2 0,0 0,0

Smaltimento in discarica

Provincia Comune RU
(t)
Rif. da trattamento RU
(t)
Tot. RU e tratt. RU
(t)
RS
(t)
Pistoia Monsummano Terme 736,8 25.260,7 25.997,5 0,8
Firenze Montespertoli 15.188,0 99.238,0 114.426,0 5,2
Livorno Piombino 3.251,5 40.466,6 43.718,1 15.174,6
Livorno Rosignano Marittimo 2.488,3 45.864,6 48.352,8 274.361,5
Pisa Peccioli 178,7 216.656,1 216.834,8 67.030,9
Arezzo Terranuova Bracciolini 6.759,0 140.505,9 147.264,9 116.843,0
Siena Abbadia San Salvatore 2.534,4 18.405,9 20.940,3 15.020,8
Siena Asciano 3.447,3 13.274,6 16.721,9 8.589,3
Grosseto Civitella Paganico 5.744,0 69.787,8 75.531,8 0,0
Toscana N.:9 40.328,0 669.460,1 709.788,1 497.026,1

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Numero di impianti della regione Toscana per tipologia

Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - Toscana

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - Toscana

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - Toscana

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di coincenerimento - Toscana

Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - Toscana


Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2022.
Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023



:: Ultima modifica della pagina: 8.03.2022 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito